Estadísticas - ayto-candamo
Estas en:
Estadísticas
Capital | Grullos |
Alcaldesa | Marta Menéndez González (PSOE) |
Subdivisiones | 11 Parroquias |
Superficie | 71.97 km² 0,67% |
Altitud máxima | La Degollada, 613 msnm |
Población | 1.908 hab. (mayo 2025) |
Gentilicio | candamín / candamina |
Código Postal | 33828 y 33829 |
Partidos Judiciales de Asturias | Pravia |
Evolución Demográfica:
Fuente: Instituto Nacional de Estadística de España.
Elecciones Municipales:
Fuente: Ministerio de Interior y Federación Asturiana de Concejos.