Abril-junio 2020 - ayto-candamo
CONTRATOS MENORES CON CUANTÍA INFERIOR A 4.000 EUROS ABRIL-JUNIO 2020
| Nª EXPEDIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | ADJUDICATARIO | D.N.I. | PRECIO SIN IVA | PRECIO CON IVA | DURAC. | FECHA APROBACIÓN | CPV | 
| CON/2020/14 | CONTRATOS MENORES DE 4000 EUROS DE OFICINA TÉCNICA | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| CON14I003G | CONTRATO DE SERVICIOS DE PALA RETROEXCAVADORA EN ASISTENCIA DE AVERÍA DE AGUA | SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | ***4001* | 945,00 | 1.143,45 | 1 MES | 15/04/2020 | 45112100-6 | 
| CON14I003H | ACERA EN SAN ROMÁN | SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | ***4001* | 1.388,00 | 1.679,48 | 1 MES | 16/04/2020 | 45233252-0 | 
| CON14I003J | MATERIAL DE FONTANERÍA PARA MANTENIMIENTO | JOSÉ G. NAVARRO SAU | A33044439 | 294,31 | 356,12 | 1 MES | 29/04/2020 | 44115210-4 | 
| CON14I003T | SUMINISTRO DE MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN cinta policía | SUMINISTROS MERES, S.L. | B33434598 | 198,00 | 239,58 | 1 MES | 06/05/2020 | 34928471-0 | 
| CON14I003X | REPARACION DE CORTACESPED | AGROJARDIN TAMARGO S.L. | B74191156 | 300,00 | 363,00 | 1 MES | 13/05/2020 | 50530000 | 
| CON14I003Y | GASÓLEO PARQUE MÓVIL | PASO HONROSO SL | B24259103 | 1.004,13 | 1.215,00 | 1 MES | 12/05/2020 | 09134200-9 | 
| CON14I003Z | SUMINISTRO DE PAPEL HIGIÉNICO, TOALLITAS Y PAPEL INDUSTRIAL, CON DISPENSADORES | PHS SERKONTEN | A48148647 | 603,00 | 729,63 | 1 MES | 13/05/2020 | 33770000-8 | 
| CON14I004A | SUSTITUCIÓN DE APOYO DE MADERA EN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y TRASLADO DE LUMINARIA | TELEGRADO S.L. | B33247198 | 470,00 | 568,70 | 1 MES | 25/05/2020 | 71314100-3 | 
| CON14I004B | COLOCACIÓN DE BARANDILLA EN GRULLOS | JUAN ANTONIO ALONSO LÓPEZ | ***2071* | 534,97 | 647,31 | 1 MES | 21/05/2020 | 14711000-8 | 
| CON14I004F | SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN FERRERAS | BOMBAS PRENDES S. L. | B33764192 | 787,00 | 952,27 | 1 MES | 27/05/2020 | 50511100-1 | 
| CON14I004I | MEMORIA JUSTIFICATIVA ropa laboral | SUMINISTROS MERES, S.L. | B33434598 | 732,72 | 886,59 | 1 MES | 03/06/2020 | 18100000-0 | 
| CON14I004L | Suministro cuchillas desbrozadora | ASTURCERES SL | B74339722 | 271,20 | 328,15 | 1 MES | 03/06/2020 | 34390000-7 | 
| CON14I004M | Suministro accesorios desbrozadora mano | AGROJARDIN TAMARGO S.L. | B74191156 | 316,53 | 383,00 | 1 MES | 04/06/2020 | 16800000-3 | 
| CON14I005F | DESBROCE AREA RECREATIVA | TRABAJOS SALENSE S.L. | B74008384 | 1.400,00 | 1.694,00 | 1 MES | 18/06/2020 | 77200000-2 | 
| CON14I005H | COLOCACIÓN BARANDILLA EN CUERO | JUAN ANTONIO ALONSO LÓPEZ | ***2071* | 489,24 | 591,98 | 1 MES | 23/06/2020 | 14711000-8 | 
| CON14I005I | MATERIAL DE FONTANERÍA Y ACCESORIOS | JOSÉ G. NAVARRO SAU | A33044439 | 215,51 | 260,77 | 1 MES | 25/06/2020 | 44115210-4 | 
| CON14I005J | TUBERIA Y ACCESORIOS | JOSÉ G. NAVARRO SAU | A33044439 | 431,43 | 522,03 | 1 MES | 25/06/2020 | 44115210-4 | 
| CON14I005K | ROPA LABORAL PLAN DE EMPLEO | SUMINISTROS MERES, S.L. | B33434598 | 214,38 | 259,40 | 1 MES | 25/06/2020 | 18100000-0 | 
| CON/2020/16 | CONTRATOS MENORES DE 4000 EUROS DE SERVICIOS SOCIALES | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| CON14I003F | SERVICIO DE PODOLOGIA EN CANDAMO Y LAS REGUERAS DENTRO DEL PROGRAMA ROMPIENDO DISTANCIAS | LAZCANO CLÍNICA | ***3768* | 2.000,00 | SIN IVA | 9 MESES | 21/04/2020 | 85140000-2 | 
| REG14I012C | Compra de material prevención y seguridad COVID 19 | Lda. Rosario Álvarez Pereda | ***2497* | 567,27 | 686,40 | 15 DÍAS | 04/05/2020 | 33000000-0 | 
| REG14I01GC | CAMPAÑA MICROMACHISMO | ASOCIACIÓN CENTRO TRAMA | G80054760 | 400,00 | 400,00 | 3 MESES | 11/06/2020 | 7500000-8 | 
| SSO14I001O | COMPRA DE MATERIAL DE PREVENCION SEGURIDAD E HIGIENE DERIVADO DE LA EPIDEMIA COVID-19 PARA EL TRANSPORTE DEL PROGRAMA ROMPIENDO DISTANCIAS | ROSARIO ÁLVAREZ PEREDA | ***2497* | 150,00 | 181,50 | 15 DÍAS | 22/06/2020 | 18143000-3 | 
| REG14I01ML | COMPRA EPIS | ROSARIO ÁLVAREZ PEREDA | ***2497* | 360,60 | 436,33 | 1 MES | 25/06/2020 | 18143000-3 | 
| CON/2020/17 | CONTRATOS MENORES DE 4000 EUROS DE SERVICIOS GENERALES AÑO 2020 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| REG14I00RP | Mantenimiento de Tractor Marca Fiat | GRADO MOTOR | ***3972* | 213,00 | 257,73 | 5 DÍAS | 20/04/2020 | 50112100-4 | 
| REG14I00RR | Mantenimiento Vehículo Suzuki Samurai Matricula 7960 BJZ | GRADO MOTOR | ***3972* | 281,76 | 340,92 | 5 DÍAS | 20/04/2020 | 50112100-4 | 
| REG14I00VT | ADQUISICIÓN MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA DESBROCE DE CAMINOS | AGROJARDIN TAMARGO S.L. | B74191156 | 217,32 | 262,96 | 5 DÍAS | 20/04/2020 | 42670000-3 | 
| CON14I003I | Reparación Cortacésped Viking y otro material de repuesto | AGROJARDIN TAMARGO S.L. | B74191156 | 241,59 | 292,32 | 5 DÍAS | 23/04/2020 | 50530000-9 | 
| RHU14I005E | Suministro de 3 unidades de mampara de protección de metacrilato para mostrador | GRUPO PEÑAULLÁN | B33055872 | 257,10 | 311,09 | 5 DÍAS | 23/04/2020 | 442123291 | 
| RHU14I0060 | Realización de Introducción en Video, desarrollo de Guía Comercia l y Campaña de Publicidad en RRSS | PUBLICIDAD ASTEL S. A. | A33062423 | 775 | 937,75 | 10 DÍAS | 30/04/2020 | 79340000 | 
| CON14I003R | mantenimiento vehículo 1112HVX | GRADO MOTOR | ***3972* | 322 | 389,62 | 1 MES | 06/05/2020 | 50112100-4 | 
| CON14I003S | reparación tractor-desbrozadora O-72650-VE | GRADO MOTOR | ***3972* | 221,65 | 268,2 | 1 MES | 06/05/2020 | 50112100-4 | 
| RHU14I006S | Suministro de 2 unidades de mampara de protección de metacrilato para mostrador | GRUPO PEÑAULLÁN | B33055872 | 183,4 | 221,91 | 5 DÍAS | 06/05/2020 | 44212329-1 | 
| CON14I0048 | SERVICIOS REPARACIÓN DE STIHL FS 460 | AGROJARDIN TAMARGO S.L. | B74191156 | 213 | 257,73 | 5 DÍAS | 25/05/2020 | 50530000-9 | 
| CON14I004E | REPARACIÓN TRACTOR FIAT O 72650 VE | GRADO MOTOR | ***3972* | 214,95 | 260,09 | 1 MES | 27/05/2020 | 50112100-4 | 
| CON14I004D | REPARACIÓN TATA XENON 1112 HVX | GRADO MOTOR | ***3972* | 322 | 389,62 | 1 MES | 27/05/2020 | 50112100-4 | 
| CON14I004T | Suministro de 3 unidades de mampara de protección de policarbonato 6 mm para mostrador | VILABOY S. L. | B33051160 | 247,50 | 299,48 | 1 MES | 10/06/2020 | 44212329-1 | 
| CON14I004U | SUMINISTRO 10 PANELES DE PROTECCIÓN DE METACRILATO | GRUPO PEÑAULLÁN | B33055872 | 917 | 1109,57 | 1 MES | 12/06/2020 | 44212329-1 | 
| CON14I004V | SUMINISTRO 20 CONTENEDORES | COGERSA SAU | A33068578 | 1.251,60 | 1.514,44 | 1 MES | 12/06/2020 | 44613700-7 | 
| CON14I004Y | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA TRACTOR DESBROZADORA | AGROEM S. L. | B33609561 | 169,95 | 205,64 | 5 DIAS | 12/06/2020 | 34390000-7 | 
| CON14I005B | CAMPAÑA PUBLICITARIA EN RADIO PARA EVENTO BIENVENIDOS AL PARAISO | RADIO ASTURIAS E.A.J. 19, S. L. | B33004292 | 600,00 | 726,00 | 6 MESES | 19/06/2020 | 79341000-6 | 
| CON/2020/23 | ENAJENACIÓN DIRECTA APROVECHAMIENTO MADERABLE EN P. 25/PARCELA 345 Y P. 28/PARCELA 608 DE PRAHÚA | FORESTAL MADERASTUR SL | B74387788 | 2500 | 2800 | 1 MES | 29/06/2020 | 77211400-6 | 
