Octubre-diciembre 2022 - ayto-candamo
- ayto-candamo
- Ayuntamientu
- PUBLICIDAD CONTRATOS MENORES
- CUANTÍA INFERIOR A 4000 EUROS
- Octubre-diciembre 2022
CONTRATOS MENORES CON CUANTÍA INFERIOR A 4.000 EUROS OCTUBRE-DICIEMBRE 2022
| 
 | CONTRATOS MENORES CON CUANTIA INFERIOR A 4.000 EUROS IVA EXCLUIDO | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||
| Nº EXP | OBJETO DEL CONTRATO | ADJUDICATARIO | D.N.I | PRECIO SIN IVA | PRECIO CON IVA | IVA | DURAC. | FECHA APROB. | CPV | 
| CON/2022/1 | CONTRATOS MENORES DE 4000 EUROS OFICINA TÉCNICA AÑO 2022 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| REG16I03X9 | GASOLEO B COLEGIO PRIETO BANCES | EMPRESOIL SL | B24439085 | 3.757,44 | 3.846,50 | 789,06-700B | 15 DÍAS | 06/10/2022 | 09134100-8 | 
| CON16I008I | REFORMA INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO FERRERAS | TELEGRADO SL | B33247198 | 425,00 | 514,25 | 89,25 | 1 MES | 14/10/2022 | 71314100-3 | 
| CON16I008J | COMPRA MATERIALES PARA AVERÍA | JOSE G. NAVARRO SAU | A33044439 | 323,42 | 391,34 | 67,92 | 1 MES | 21/10/2022 | 45232150-8 | 
| CON16I008K | COMPRA DE ZAHORRA PARA ARREGLO DE CAMINO | PAVITEK 2010 SLU | B74275983 | 254,61 | 308,08 | 53,47 | 1 MES | 25/10/2022 | 14210000-6 | 
| CON16I008N | MANTENIMIENTO DE AGUAS | ELECTROTELCO CASAL SLL | B74297292 | 274,43 | 332,06 | 57,63 | 1 MES | 25/10/2022 | 50514200-3 | 
| CON16I008Q | COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA Y DESBROCE | AGROJARDÍN TAMARGO SL | B74191156 | 177,32 | 214,56 | 37,24 | 1 MES | 27/10/2022 | 50530000-9 | 
| CON16I008S | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA | PHS SERKONTEN | A48148647 | 265,80 | 321,62 | 55,82 | 1 MES | 02/11/2022 | 39830000-9 | 
| OTE16I008C | SUMINISTRO DE SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE CLORO E INSTALACIÓN | ASTURAGUA SA | A33125428 | 1.326,40 | 1.604,94 | 278,54 | 1 MES | 03/11/2022 | 71314100-3 | 
| CON16I009N | COMPRA DE MATERIALES | AGROJARDÍN TAMARGO SL | B74191156 | 294,68 | 356,56 | 61,88 | 1 MES | 14/11/2022 | 50530000-9 | 
| CDT16I001N | TALLER DE ELECTROCIENCIA SDTL | CID KIDS | B74457037 | 130,00 | 130,00 | EXENTO | 1 MES | 03/11/2022 | 80500000 | 
| OTE16I0092 | SUMINISTRO PRENDAS LABORALES | SUMINISTROS MERES SL | B33434598 | 556,74 | 673,66 | 116,92 | 1 MES | 22/11/2022 | 18100000 | 
| CON16I00A6 | SUMINISTRO GASÓLEO A PARQUE MÓVIL | PASO HONROSO SL | B24259103 | 2.380,17 | 2.880,00 | 499,83 | 1 MES | 13/12/2022 | 09134200-9 | 
| CON16I00A7 | SUMINISTRO ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA | AGROJARDÍN TAMARGO SL | B74191156 | 212,00 | 256,52 | 44,52 | 1 MES | 13/12/2022 | 16800000-3 | 
| CON16I00A8 | REPARACIÓN PERSIANA ELÉCTRICA RESIDENCIA MAYORES GRULLOS | TELEGRADO SL | B33247198 | 220,00 | 266,20 | 46,20 | 1 MES | 13/12/2022 | 71314100-3 | 
| CON16I00AA | SUMINISTRO MATERIAL FONTANERÍA MANTENIMIENTO INSTALACIONES | SANEAMIENTOS PEREDA SA | A33094830 | 338,71 | 409,84 | 71,13 | 1 MES | 13/12/2022 | 44115210-4 | 
| CON16I00A9 | SUMINISTRO MATERIAL FONTANERÍA MANTENIMIENTO INSTALACIONES | JOSE G. NAVARRO SAU | A33044439 | 184,51 | 223,26 | 38,75 | 1 MES | 13/12/2022 | 44115210-4 | 
| CON16I00AD | SUMINISTRO MATERIAL FONTANERÍA MANTENIMIENTO INSTALACIONES | JOSE G. NAVARRO SAU | A33044439 | 554,30 | 670,70 | 116,40 | 1 MES | 14/12/2022 | 44115210-4 | 
| CON16I00AG | ADQUISICIÓN EQUIPO BOMBEOS PARA ABASTECIMIENTO AGUAS | BOMBAS PRENDES SL | B33764192 | 1.902,00 | 2.301,42 | 399,42 | 1 MES | 20/12/2022 | 42122130-0 | 
| POL16I001W | MATERIAL POLICÍA LOCAL | ASTUR TÁCTICO | B74223124 | 187,37 | 226,72 | 39,35 | 1 MES | 20/12/2022 | 35200000-0 | 
| CON16I00B1 | SUMINISTRO DE PELLET PALACIO | BIOMASAS ASTURLEONESAS SL | B74206822 | 1.021,20 | 1.072,26 | 51,06 | 1 MES | 23/12/2022 | 09111400-4 | 
| CON/2022/2 | CONTRATOS MENORES DE 4000 EUROS DE SERV. SOCIALES AÑO 2022 | 
 | 
 | 
 | 
 | IVA | 
 | 
 | 
 | 
| SSO16I00CK | CONTRATACIÓN CURSO MANIPULADOR DE ALIMENTOS | CENTRO ESTUDIOS ASTUR | ***4463** | 300,00 | 300,00 | EXENTO | 2 DÍAS | 06/10/2022 | 80500000-9 | 
| REG16I041V | CONTRATACIÓN CURSO MOZO/A ALMACEN | CTRL-V VÍCTOR HUBERTO OBESO GONZÁLEZ | ***2981** | 1.235,00 | 1.235,00 | EXENTO | 3 MESES | 15/11/2022 | 80400000-8 | 
| REG16I041W | CONTRATACIÓN CURSO MONITOR/A DE COMEDOR Y TRANSPORTE ESCOLAR-MAÑANAS | CENTRO ESTUDIOS ASTUR | ***4463** | 450,00 | 450,00 | EXENTO | 3 MESES | 20/10/2022 | 80400000-8 | 
| CON16I008M | LIMPIEZA Y TAPIZADO ASIENTOS VEHÍCULO SERVICIOS SOCIALES | DAVID RODRÍGUEZ BLANCO | ***4494** | 256,91 | 325,20 | 68,29 | 8 DÍAS | 24/10/2022 | 50112200-5 | 
| CON16I009Y | CONTRATACIÓN CURSO MONITOR/A DE COMEDOR Y TRANSPORTE ESCOLAR- TARDES | CENTRO ESTUDIOS ASTUR | ***4463** | 450,00 | 450,00 | EXENTO | 3 MESES | 23/11/2022 | 80400000-8 | 
| REG16I04PS | PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO SOCIAL Y DESPACHOS SERV. SOCIALES | PHS SERKONTEN | A48148647 | 249,30 | 301,66 | 52,36 | 1 MES | 23/11/2022 | 39830000-9 | 
| REG16I04Z9 | AUTOBÚS PARA VIAJE CLUBES DE LECTURA CANDAMO Y LAS REGUERAS A GOZÓN | AUTOCARES HÉCTOR SL | B33205386 | 380,00 | 418,00 | 38,00 | 1 MES | 09/12/2022 | 60172000-4 | 
| REG16I04ZO | CURSO MOZO DE ALMACÉN | CTRL-V FORMACIÓN VÍCTOR HUBERTO OBESO GONZÁLEZ | ***2981** | 1.365,00 | 
 | NO | 3 MESES | 09/12/2022 | 80400000-8 | 
| CON16I00AH | AUTOBÚS PARTICIPANTES EN RUTAS SALUDABLES CANDAMO LAS REGUERAS A GOZÓN | AUTOCARES HÉCTOR SL | B33205386 | 280,00 | 308,00 | 28,00 | 1 MES | 22/12/2022 | 60172000-4 | 
| SSO16I00FK | ADQUISICION GRUA DE TRASLADO ROMPIENDO DISTANCIAS | POLIORTOS SL | B74175035 | 725,00 | 797,50 | 72,50 | 5 DÍAS | 27/12/2022 | 33141700-7 | 
| SSO16I00FL | ADQUISICION DE UNA PANTALLA DE PROYECCION | EUSEBIO ALFONSO DE SAN CLAUDIO GONZÁLEZ | ***1566** | 76,00 | 91,96 | 15,96 | 5 DÍAS | 27/12/2022 | 38653400-1 | 
| SSO16I00FM | ADQUISICIÓN DISCO SÓLIDO PARA PROGRAMA ROMPIENDO DISTANCIAS | EUSEBIO ALFONSO DE SAN CLAUDIO GONZÁLEZ | ***1566** | 124,00 | 150,04 | 126,04 | 5 DÍAS | 27/12/2022 | 30233132-5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| CON/2022/3 | CONTRATOS MENORES DE 4000 EUROS DE SERVICIOS GENERALES AÑO 2022 | 
 | 
 | 
 | 
 | IVA | 
 | 
 | 
 | 
| CON/2022/22 | ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES 2022 | CLARIN LIBRERÍAS Y PAPELERÍA SL | B74016932 | 964,36 | 42,83 | 1007,19 | 5 DÍAS | 27/10/2022 | 22113000-5 | 
