Julio-septiembre 2020 - ayto-candamo
- ayto-candamo
- Ayuntamientu
- PUBLICIDAD CONTRATOS MENORES
- CUANTÍA INFERIOR A 4000 EUROS
- Julio-septiembre 2020
CONTRATOS MENORES CON CUANTÍA INFERIOR A 4.000 EUROS JULIO-SEPTIEMBRE 2020
| Nº EXP | OBJETO DEL CONTRATO | ADJUDICATARIO | D.N.I | PRECIO SIN IVA | PRECIO CON IVA | DURAC. | FECHA APROB. | CPV | 
| CON/2020/14 | CONTRATOS MENORES DE 4000 EUROS OFICINA TÉCNICA AÑO 2020 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| CON14I006R | SERVICIO DE PALA PARA AVERÍAS EN MURIAS Y LLAMERO | SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | ***4001* | 1.022,50 | 1.237,22 | 1 MES | 10/07/2020 | 45112100-6 | 
| CON14I006S | SUSTITUCIÓN PUERTA METÁLICA RESIDENCIA | JUAN ANTONIO ALONSO LÓPEZ | ***2071* | 538,20 | 651,22 | 1 MES | 10/07/2020 | 45421131-1 | 
| CON14I007F | RESTAURACIÓN DE VERTEDERO EN LLAMERO | SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | ***4001* | 3.300,00 | 3.993,00 | 1 MES | 17/07/2020 | 45111200-0 | 
| CON14I007I | REPARACIÓN DE CAMINO EN LAS CANALES | JESÚS LÓPEZ PÉREZ | ***5762* | 200,00 | 242,00 | 1 MES | 20/07/2020 | 45233142-6 | 
| CON14I007P | REPARACIÓN TRACTOR DESBROZADORA | GRADO MOTOR | ***3972* | 772,14 | 934,29 | 1 MES | 29/07/2020 | 50112100-4 | 
| CON14I007Q | REPARACIÓN RUEDA TRACTOR FIAT | GRADO MOTOR | ***3972* | 182,00 | 220,22 | 1 DÍA | 29/07/2020 | 50112100-4 | 
| CON14I007R | MANTENIMIENTO CITROEN C15 9288 BNT | GRADO MOTOR | ***3972* | 199,68 | 241,61 | 1 MES | 29/07/2020 | 50112100-4 | 
| CON14I0080 | VALLADO APARCAMIENTO FOMENTO EN SAN ROMÁN | TRABAJOS SALENSE S.L. | B74008384 | 1.490,00 | 1.802,90 | 1 MES | 06/08/2020 | 34928310-4 | 
| CON14I0084 | GASÓLEO A PARA PARQUE MÓVIL - AGOSTO | PASO HONROSO S.L. | B24259103 | 1.425,62 | 1.725,00 | 1 MES | 07/08/2020 | 09134200-9 | 
| CON14I0087 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DESBROZADORA DE MANO | AGROJARDIN TAMARGO S.L. | B74191156 | 319,15 | 386,17 | 1 MES | 14/08/2020 | 16800000-3 | 
| OTE14I001T | MANTENIMIENTO VEHÍCULO TATA 1112 HVX | GRADO MOTOR | ***3972* | 303,00 | 363,63 | 1 MES | 20/08/2020 | 50112100-4 | 
| OTE14I001X | Cercado bolera San Román | ALMACENES LA LLOBA, S.L. | B33348509 | 632,00 | 764,72 | 1 MES | 26/08/2020 | 34928220-6 | 
| CON14I008P | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA RED DE AGUAS | TALLERES TRANSGLASS SL. | B74269002 | 941,40 | 1.139,09 | 1 MES | 28/08/2020 | 44115210-4 | 
| CON14I008Q | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA MANTENIMIENTO DE AGUAS | JOSÉ G. NAVARRO SAU | A33044439 | 566,85 | 685,89 | 1 MES | 28/08/2020 | 44115210-4 | 
| CON14I008V | RESTAURACIÓN DE CANALIZACIÓN DE SANEAMIENTO EN RIBOLOURO | SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | ***4001* | 2.800,00 | 3.388,00 | 1 MES | 31/08/2020 | 45232411-6 | 
| CON14I0092 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA RED DE AGUA DE LLAMERO | TALLERES TRANSGLASS SL. | B74269002 | 309,79 | 374,84 | 1 MES | 31/08/2020 | 44115210-4 | 
| CON14I0094 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA MANTENIMIENTO DE AGUAS | JOSÉ G. NAVARRO SAU | A33044439 | 753,13 | 911,29 | 1 MES | 31/08/2020 | A33044439 | 
| CON14I009J | CONTRATO DE SERVICIOS DE PALA RETROEXCAVADORA EN ASISTENCIA DE AVERÍA DE AGUA | SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | ***4001* | 685,00 | 828,85 | 1 MES | 23/09/2020 | 45112100-6 | 
| CON14I00A2 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA MANTENIMIENTO DE AGUAS | JOSÉ G. NAVARRO SAU | A 33044439 | 396,30 | 479,52 | 1 MES | 30/09/2020 | 44115210-4 | 
| CON/2020/16 | CONTRATOS MENORES DE 4000 EUROS DE SERVICIOS SOCIALES | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| CON14I007J | EPIS GUANTES | LIDERA HIGIENE S.L. | B64794746 | 238,20 | SIN IVA | 1 MES | 22/07/2020 | 18143000-3 | 
| CON14I007J-BIS | EPIS GUANTES | GESPRIN MATERIAL SANITARIO | B74018961 | 242,50 | 0,95 | 1 MES | 22/07/2020 | 18143000-3 | 
| REG14I02BJ | CARTEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO | OKODESIGN S.L. | B33520644 | 345,00 | 417,45 | 1 MES | 20/08/2020 | 85322000-0 | 
| CON/2020/17 | CONTRATOS MENORES DE 4000 EUROS DE SERVICIOS GENERALES AÑO 2020 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| REG14I01OB | Compra de Mascarillas Dependencias Municipales | ROSARIO ÁLVAREZ PEREDA | ***2497* | 474,00 | 573,54 | 10 DÍAS | 01/07/2020 | 33000000-0 | 
| CON14I0064 | SUMINISTRO PAPEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | CLARÍN PAPELERÍA S. L. | B74016932 | 282,00 | 341,22 | 10 DÍAS | 02/07/2020 | 30199000-0 | 
| CON14I0065 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ESCUELA INFANTIL CANDAMO | CLARÍN PAPELERÍA S. L. | B74016932 | 187,61 | 227,01 | 1 MES | 02/07/2020 | 39162110-9 | 
| CON14I006Q | REPARACIÓN HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA | AGROJARDIN TAMARGO S.L. | B74191156 | 469,80 | 568,46 | 15 DÍAS | 10/07/2020 | 50530000 | 
| CON14I006T | MEMORIA JUSTIFICATIVA MATERIAL DE FONTANERÍA Y ACCESORIOS | JOSÉ G. NAVARRO SAU | A33044439 | 275,00 | 332,75 | 1 MES | 10/07/2020 | 44115210-4 | 
| CON14I006U | MEMORIA JUSTIFICATIVA MATERIAL DE FONTANERÍA | JOSÉ G. NAVARRO SAU | A33044439 | 380,22 | 460,07 | 1 MES | 10/07/2020 | 44115210-4 | 
| CON14I007E | MEMORIA JUSTIFICATIVA ADQUISICIÓN CorelDRAW Standard 2020 | CLEVERBRIDGE AG | 215/5902/2913 | 469,42 | 568 | 10 DÍAS | 17/07/2020 | 48000000-8 | 
| CON14I007K | MATERIAL ACTIVIDADES DOCENTES Y GASTOS DIVERSOS ESCUELA INFANTIL CANDAMO | LEROY MERLÍN | B84818442 | 339,42 | 410,7 | 1 MES | 24/07/2020 | 39162110-9 | 
| CON14I007L | SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS MOBILIARIO ACTIVIDADES DOCENTES PARA ESCUELA INFANTIL CANDAMO | CLARÍN PAPELERÍA S. L. | B74016932 | 129,3 | 156,45 | 15 DÍAS | 24/07/2020 | 39160000-8 | 
| CON14I007M | SUMINISTRO DE PRODUCTOS SANITARIOS PARA ESCUELA INFANTIL CANDAMO | ROSARIO ÁLVAREZ PEREDA | ***2497* | 118,59 | 143,50 | 15 DÍAS | 24/07/2020 | 33000000-0 | 
| CON14I007N | SUMINISTRO VESTUARIO PARA ESCUELA INFANTIL CANDAMO | EPIFORMES S.L. | B11810447 | 50,33 | 60,90 | 1 MES | 24/07/2020 | 18100000-0 | 
| CON14I007O | SUMINISTRO PRODUCTOS SANITARIOS Y GASTOS DIVERSOS ESCUELA INFANTIL CANDAMO | SERKONTEN | A48148647 | 483,88 | 585,5 | 1 MES | 24/07/2020 | 33000000-0 | 
| CON14I007U | MATERIAL DE OFICINA PARA AYUNTAMIENTO | MANUEL URONES S.L. | B33298738 | 189,37 | 229,14 | 15 DÍAS | 03/08/2020 | 30192000-1 | 
| CON14I008E | MEMORIA JUSTIFICATIVA SUMINISTRO DE SOBRES PARA OFICINAS AYUNTAMIENTO | ASTURGRAF | B33027798 | 303,00 | 366,63 | 10 DÍAS | 19/08/2020 | 30199230-1 | 
| REG14I02GH | SERVICIO DE DESPLAZAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REVISION TRACTOR SAME DORADO 100.4 | ASTURCERES SL. | B74339722 | 425,59 | 514,96 | 1 MES | 09/09/2020 | 16800000-3 | 
| REG14I02GJ | SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DESBROZADORA MANUAL | AGROJARDIN TAMARGO S.L. | B74191156 | 272,50 | 329,73 | 1 MES | 11/09/2020 | 16800000-3 | 
| REG14I02I0 | SERVICIOS TOPOGRÁFICOS: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA DEGOLLADA | TRABAJOS SALENSE SL. | B74008384 | 450,00 | 544,50 | 5 DÍAS | 14/09/2020 | 71351810-4 | 
| REG14I02I3 | REDACCION MEMORIA TECNICA OBRA DEFENSA CONTRA INCENDIOS | TRABAJOS SALENSE SL. | B74008384 | 600,00 | 726,00 | 5 DÍAS | 14/09/2020 | 71242000-6 | 
| CON/2020/18 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE EN CANDAMO 2020-2021 | LOS GLAYUS | G74240649 | 7.800,00 | SIN IVA | 21 MESES | 10/07/2020 | 79952100-3 | 
| CON/2020/27 | ENAJENACION MAQUINARIA OBSOLETA COMO CHATARRA. EFECTOS NO UTILIZABLES | JOAQUIN COALLA MENÉNDEZ | ***5511* | 200 | 
 | 1 MES | 11/07/2020 | 90500000-2 | 
| con/2020/30 | OBRA REPARACIÓN VIVIENDA MUNICIPAL P-BAJA, LA FONTINA, 102 - SAN ROMÁN | SEBASTIÁN RUBIO RODRÍGUEZ | **3371* | 3500 | 4235 | 1 MES | 01/09/2020 | 45262520-2 | 
| con/2020/31 | ADQUISICIÓN DE COPIADORA, IMPRESORA Y ESCÁNER DE COLOR MP C3503 | DIGITAL ASTUR, S.l. | B74031568 | 2100 | 2541 | 5 años | 31/08/2020 | 30120000-6 | 
