Abril-junio 2019 - ayto-candamo
CONTRATOS MENORES CON CUANTÍA INFERIOR A 4.000 EUROS ABRIL-JUNIO 2019
| Nº EXP | OBJETO DEL CONTRATO | ADJUDICATARIO | D.N.I | PRECIO SIN IVA | PRECIO CON IVA | DURACION | FECHA APROB. | CPV | 
| CON/2019/5 | SUMINISTRO DE GASÓLEO A PARA EL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL | PASO HONROSO S. L. | B24259103 | 1.736,00 | 2.100,56 | 1 DÍA | 02/04/2019 | 09134200-9 | 
| CON/2019/37 | RETIRADA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO EN REGUERO LA VARA | ALCAR, S.A.L. | A74338690 | 3.900,00 | 4.290,00 | 10 DÍAS | 04/04/2019 | 45262660-5 | 
| CON/2019/42 | ADQUISICIÓN DE CABLE PARA RED DE AGUA DE PRAHÚA | METALUX ASTURIAS, S.L. | B33012840 | 167,95 | 203,22 | 5 DÍAS | 01/04/2019 | 31320000-5 | 
| CON/2019/43 | REPARACIÓN SUZUKI VITARA 3699CBF | GRADO MOTOR | **4397**T | 1.819,76 | 2.201,91 | 1 DÍA | 02/04/2019 | 50112100-4 | 
| CON/2019/44 | COLOCACIÓN DE VALLA BIONDA EN LAS CANALES | SEINOR, SL | B-74386251 | 1.514,80 | 1.839,91 | 5 DÍAS | 02/04/2019 | 34928300-1 | 
| CON/2019/45 | SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA AFIRMADO DE CAMINO EN EL VALLE | CALIZAS LA DORIGA, SL | B-33420878 | 324,96 | 393,20 | 5 DÍAS | 02/04/2019 | 4210000-6 | 
| CON/2019/46 | SUMINISTRO MOBILIARIO URBANO | BENITO URBAN, SL. | B59987529 | 392,00 | 474,32 | 5 DÍAS | 02/04/2019 | 34928400-2 | 
| CON/2019/48 | SERVICIO MANTENIMIENTO CALDERA BIOMASA PALACIO VALDÉS BAZÁN | DAVID JARDON ALVAREZ (VESTA DESARROLLOS energéticos | **9402**B | 330,00 | 399,30 | 1 AÑO | 02/04/2019 | 50531100 | 
| CON/2019/49 | SUMINISTRO DE BIOMASA | BIOMASAS ASTURLEONESAS, S.L. | B74206822 | 696,00 | 842,16 | 1 DÍA | 02/04/2019 | 09111400-4 | 
| CON/2019/50 | CONTRATO DE SERVICIO DE PALA MINI-RETRO | SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | **6400**A | 700,00 | 847,00 | 2 DÍAS | 03/04/2019 | 45112100-6 | 
| CON/2019/52 | CONTRATO DE SERVICIO DE PALA MINI-RETRO | SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | **6400**A | 140,00 | 169,40 | 5 DÍAS | 04/04/2019 | 45112000-5 | 
| CON/2019/53 | CONTRATO DE SERVICIO DE PALA MINI-RETRO | SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | **6400**A | 350,00 | 423,50 | 1 DÍA | 02/04/2019 | 34928220-6 | 
| CON/2019/54 | CONTRATO DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE CALEFACCIÓN | ELYCLIMAT | B33778101 | 179,80 | 217,68 | 5 DÍAS | 02/04/2019 | 45232141-2 | 
| CON/2019/55 | ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO EN PRAHÚA | EXCAVACIONES, DESBROCES Y TRABAJOS | **8999**B | 1.480,00 | 1.790,80 | 5 DÍAS | 02/04/2019 | 45112500-0 | 
| CON/2019/56 | SUMINISTRO DE GASOLEO A | PASO HONROSO S.L. | B24259103 | 1.820,00 | 2.202,20 | 1 DÍA | 04/04/2019 | 09134200-9 | 
| CON/2019/57 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA | IBERICA DE REVESTIMIENTOS, GRUPO EMP, S.L.U. | B74415290 | 215,00 | 260,15 | 1 DÍA | 11/04/2019 | 44111400-5 | 
| CON/2019/58 | SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA DE OBRA | JUAN JOSE SUAREZ GUTIERREZ | B33051327 | 90,67 | 109,71 | 1 DÍA | 03/04/2019 | 43310000-9 | 
| CON/2019/59 | CREACIÓN DE SLOGAN/CLAIM PARA CANDAMO | FERNANDO RICO FERNANDEZ | **3516**B | 250,00 | 302,50 | 15 DÍAS | 22/05/2019 | 72413000-8 | 
| CON/2019/61 | ADQUISICIÓN DE BOMBAS PARA EL SERVICIO DE AGUAS | BOMBAS PRENDES, S.L. | B33764192 | 2.519,00 | 3.048,00 | 5 DÍAS | 09/04/2019 | 42122130-0 | 
| CON/2019/62 | ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA PLAN DE EMPLEO | IBERICA DE REVESTIMIENTOS, GRUPO EMP, S.L.U. | B74415290 | 165,4 | 200,13 | 1 DÍA | 15/04/2019 | 44111400-5 | 
| CON/2019/64 | DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE | LOS GLAYUS | G-74240649 | 3.600,00 | SIN IVA | 6 MESES | 23/04/2019 | 80000000-4 | 
| CON/2019/65 | SUMINISTRO DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PLAN DE EMPLEO LOCAL | SUMINISTRO MERES, S.L. | B33434598 | 249,60 | 302,02 | 1 DÍA | 06/05/2019 | 18100000- | 
| CON/2019/66 | SUMINISTRO DE CARTELES PARA CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA | TALLERES PEÑAULLÁN, S.L. | B33055872 | 270,00 | 326,70 | 10 DÍAS | 06/05/2019 | 34928471-0 | 
| CON/2019/67 | CARTELES PACTO VIOLENCIA PARA CENTROS SOCIALES | TALLERES PEÑAULLÁN, S.L. | B33055872 | 64,00 | 77,44 | 3 MESES | 22/04/2019 | 75200000-8 | 
| CON/2019/69 | REPARACION VEHÍCULO CITROEN C15 | GRADO MOTOR | **4397**T | 248,46 | 300,64 | 1 DÍA | 16/05/2019 | 50112100-4 | 
| CON/2019/70 | MANTENIMIENTO VEHÍCULO CITROEN C15 9288 BNT | GRADO MOTOR | **4397**T | 125,22 | 151,51 | 1 DÍA | 28/05/2019 | 50112100-4 | 
| CON/2019/71 | REPARACION VEHÍCULO CITROEN CX | GRADO MOTOR | **4397**T | 151,57 | 183,39 | 1 DÍA | 16/05/2019 | 50112100-4 | 
| CON/2019/72 | REPARACION VEHÍCULO SUZUKI SAMURAI | GRADO MOTOR | **4397**T | 230,55 | 278,96 | 1 DÍA | 16/05/2019 | 50112100-4 | 
| CON/2019/73 | REPARACION REMOLQUE | GRADO MOTOR | **4397**T | 218,14 | 263,95 | 1 DÍA | 16/05/2019 | 50112100-4 | 
| CON/2019/74 | REPARACION AUTOHORMIGONERA | GRADO MOTOR | **4397**T | 41,45 | 50,15 | 1 DÍA | 16/05/2019 | 50112100-4 | 
| CON/2019/75 | REPARACIÓN SUZUKI VITARA | GRADO MOTOR | **4397**T | 138,30 | 167,34 | 1 DÍA | 16/05/2019 | 50112100-4 | 
| CON/2019/76 | ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA PROGRAMA DE PARTICIPACION INFANTIL | IBERICA DE REVESTIMIENTOS, Grupo EMP, S.L.U. | B74415290 | 72,05 | 87,18 | 1 DÍA | 14/05/2019 | 44111400-5 | 
| CON/2019/77 | ADQUISICIÓN TONER PARA IMPRESORAS DE BIBLIOTECA Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN PALACIO VALDÉS BAZÁN | VILABOY S. L. | B 33051160 | 85,94 | 103,99 | 1 DÍA | 09/05/2019 | 30125110-5 | 
| CON/2019/78 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA | AGROJARDÍN TAMARGO, S.L. | B74191156 | 480,00 | 580,80 | 1 DÍA | 16/05/2019 | 516160000-4 | 
| CON/2019/79 | PREMIO LLIBRO ELECTRÓNICU PARA ESCOLINOS CONCURSU DE RELATOS CURTIOS | MEDIA MARTK SIERO S.A. | A62348214 | 61,98 | 74,99 | 1 MES | 02/05/2019 | 30000000-9 | 
| CON/2019/80 | CAMPAMENTO SIN PERNOCTACIÓN DIRIGIDO A NIÑOS Y NIÑAS DE ENTRE 5 Y 12 AÑOS | Blinca Servicios Culturales y de Ocio, S.L. | B52554094 | 850,00 | 1.028,50 | 
 | 24/05/2019 | 80000000-4 | 
| CON/2019/81 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA | JOSÉ G. NAVARRO S.A.U. | A33044439 | 551,66 | 667,51 | 1 DÍA | 15/05/2019 | 44115210-4 | 
| CON/2019/82 | CONTRATACIÓN DE DISEÑO E IMPRESIÓN TRÍPTICOS, SOPORTE E IMPRESIÓN LONA, DESARROLLO DE PÁGINA WEB, ALOJAMIENTO HOSTING Y DOMINIO. | PUBLICIDAD ASTEL S.A. | A33062423 | 1.252,50 | 1.515,53 | 60 DÍAS | 18/05/2019 | 72413000-8 | 
| CON/2019/83 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS | SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | **6400**A | 630,00 | 762,30 | 3 DÍAS | 22/05/2019 | 5112000-5 | 
| OTE/2019/35 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMINOS AFECTADOS POR EL TEMPORAL | SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | **6400**A | 1.645,00 | 1.990,45 | 10 DÍAS | 14/05/2019 | 90611000-3 | 
| CON/2019/86 | SUMINISTRO REPUESTOS DESBROZADORA | ASTURCERES, S.L. | B74339722 | 140,90 | 170,49 | 1 DÍA | 28/05/2019 | 34390000-7 | 
| CON/2019/87 | SUMINISTRO ACCESORIOS DESBROZADORA | ASTURCERES, S.L. | B74339722 | 105,25 | 127,35 | 1 DÍA | 28/05/2019 | 34390000-7 | 
| CON/2019/88 | SUMINISTRO DE AZULEJO PARA CS VENTOSA | EURO DEPOT ESPAÑA, S.A.U. | A62018064 | 237,60 | 287,50 | 5 DÍAS | 29/05/2019 | 44111900-0 | 
| CON/2019/89 | SUMINISTRO MATERIAL ALBAÑILERÍA PARA CS VENTOSA | TTES. FRESNO ASTURIAS, S.L. | B74143777 | 136,70 | 165,41 | 1 DÍA | 23/05/2019 | 44111000-1 | 
| CON/2019/90 | SUMINISTRO MATERIAL DIDACTICO Y ESCOLAR PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA FRANCISCO CUERVO Y VALDÉS | LIBRERIA ARANGO | **9049**D | 
 | 200,81 | 1 DÍA | 29/05/2019 | 39162110-9 | 
| CON/2019/91 | REPARACIÓN NISSAN 8188 CXJ | GRADO MOTOR | **4397**T | 145,69 | 176,28 | 5 DÍAS | 07/06/2019 | 50112100-4 | 
| CON/2019/92 | REPARACIÓN RUEDA TRACTOR | GRADO MOTOR | **4397**T | 207,50 | 251,08 | 1 DÍA | 07/06/2019 | 50112100-4 | 
| CON/2019/93 | SUMINISTRO DE GASOLEO PARA EL COLEGIO PUBLICO "PRIETO BANCES" | EMPRESOIL S.L. | B24439085 | 2.641,32 | 3.196,00 | 5 DÍAS | 23/05/2019 | 09134000-7 | 
| CON/2019/94 | SUPERVISIÓN DE ALCANTARILLA CON CÁMARA | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS COALLA S.L. | B741239518 | 180,00 | 217,80 | 1 DÍA | 25/06/2019 | 90470000-2 | 
| CON/2019/95 | ADQUISICIÓN DE TELEVISOR PARA LOCAL SOCIAL EN VENTOSA | JOFRAN MILAR | **3577**L | 288,43 | 349,00 | 1 DÍA | 29/05/2019 | 32000000-3 | 
| CON/2019/96 | SUMINISTRO DE FOCOS Y LINTERNAS PARA LA VISITA A LA CUEVA | PABLO FERNANDEZ DE LA VEGA LOPEZ, FERRETERIA CASA VEGA | **9002**C | 404,98 | 490,03 | 1 DÍA | 04/06/2019 | 31521320-6 | 
| CON/2019/97 | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN CALLE DE SAN ROMÁN | SEINOR, SL | B74386251 | 281,60 | 340,74 | 1 DIA | 26/06/2019 | 44811000-8 | 
| CON/2019/98 | ADQUISICION DE 250 PINS SOBRE TARJETA IMPRESA | ASTUR MARKETING, SLU | B525663723 | 263,75 | 319,14 | 5 DÍAS | 19/06/2019 | 75200000-8 | 
| CON/2019/100 | SUMINISTRO DE SEÑALES | SEINOR, SL | B74386251 | 120,00 | 145,20 | 5 DÍAS | 25/06/2019 | 45233294-6 | 
| CON/2019/101 | OBRA DE RETIRADA DE ARGAYO EN CAMINO EN OTERO | SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | **6400**A | 350,00 | 423,50 | 5 DÍAS | 25/06/2019 | 5112000-5 | 
| CON/2019/102 | OBRA DE REPARACIÓN DE CAMINOS EN GENESTRAL Y LA MATIELLA | SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | **6400**A | 630,00 | 630,00 | 5 DÍAS | 28/06/2019 | 5112000-5 | 
| CON/2019/103 | SERVICIO DE AUTOBÚS PARA ACTIVIDAD FIN DE PROYECTO ANUAL LA TIERRA DEL C. P. PRIETO BANCES DE GRULLOS | Rotratour S.L. | A48148647 | 200 | 220 | 1 DÍA | 27/06/2019 | 34121000 | 
| CON/2019/108 | TRABAJOS DE SOLDADURA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AGUAS | GRADO MOTOR | **4397**T | 90 | 108,9 | 5 DIAS | 27/06/2019 | 45262680-1 | 
