Julio-septiembre 2022 - ayto-candamo
- ayto-candamo
- Ayuntamiento
- PUBLICIDAD CONTRATOS MENORES
- CUANTÍA INFERIOR A 4000 EUROS
- Julio-septiembre 2022
CONTRATOS MENORES CON CUANTÍA INFERIOR A 4.000 EUROS JULIO-SEPTIEMBRE 2022
| 
 | CONTRATOS MENORES CON CUANTIA INFERIOR A 4.000 EUROS IVA EXCLUIDO | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||
| Nº EXP | OBJETO DEL CONTRATO | ADJUDICATARIO | D.N.I | PRECIO SIN IVA | PRECIO CON IVA | IVA | DURACION | FECHA APROB. | CPV | 
| CON/2022/1 | CONTRATOS MENORES DE 4000 EUROS OFICINA TÉCNICA AÑO 2022 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| CON16I006O | Aglomerado en caliente para bacheo | PAVITEK 2010 S.L.U. | B74275983 | 553,80 | 670,10 | 116,30 | 1 MES | 06/07/2022 | 44113620-7 | 
| CON16I006P | Alquiler rana para bacheo | JUÁN JOSÉ SUÁREZ GUTIÉRREZ | B33051327 | 449,07 | 543,37 | 94,30 | 1 MES | 06/07/2022 | 45500000-2 | 
| CON16I006Q | Compra de aglomerado en frio | PAVITEK 2010 S.L.U. | B74275983 | 2.162,50 | 2.616,63 | 454,13 | 1 MES | 06/07/2022 | 24327330-4 | 
| CON16I006S | Memoria justificativa Agrojardin Tamargo en Junio | AGROJARDIN TAMARGO S.L. | B74191156 | 500,70 | 605,85 | 105,15 | 1 MES | 06/07/2022 | 50530000-9 | 
| CON16I006U | Aglomerado en caliente para bacheo | PAVITEK 2010 S.L.U. | B74275983 | 1.179,10 | 1.426,71 | 247,61 | 1 MES | 06/07/2022 | 44113620-7 | 
| CON16I006Z | Materiales para deposito de El Caleyo | JOSE G. NAVARRO S.A.U. | A33044439 | 201,27 | 243,54 | 42,27 | 1 MES | 06/07/2022 | 44115210-4 | 
| CON16I0071 | Memoria justificativa David Rodriguez de Blanco, Julio | DAVID RODRIGUEZ DE BLANCO | ***4944* | 708,00 | 856,68 | 148,68 | 1 MES | 06/07/2022 | 50100000-6 | 
| OTE16I0050 | PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS | JESÚS LÓPEZ PÉREZ | ***7628* | 590,00 | 713,90 | 123,90 | 1 MES | 12/07/2022 | 45233252-0 | 
| OTE16I0051 | REPARACIÓN FACHADA CENTRO SOCIAL DE SAN TIRSO | JOMAFER XXI | ***1597* | 2.731,00 | 3.304,51 | 573,51 | 1 MES | 12/07/2022 | 45262520-2 | 
| CON16I007G | Reparación de pinchazo del tractor | DANIEL BLANCO GARCÍA | ***2075* | 216,22 | 261,63 | 45,41 | 1 MES | 02/08/2022 | 50112100-4 | 
| CON16I007R | MANTENIMIENTO TRACTOR | JOSÉ ENRIQUE LÓPEZ GONZÁLEZ | ***9729* | 241,12 | 291,76 | 50,64 | 1 MES | 17/08/2022 | 50112000-3 | 
| CON16I0087 | PERITACIÓN DEL MONTE DE LA ESCRITA | GEONALÓN SOCIEDAD COOPERATIVA ASTUR | F74424961 | 1.200,00 | 1.452,00 | 252,00 | 1 MES | 02/09/2022 | 71319000-7 | 
| CON16I0088 | REPARACIÓN TRACTOR SEPTIEMBRE | DAVID RODRIGUEZ DE BLANCO | ***4944* | 245,00 | 296,45 | 51,45 | 1 MES | 07/09/2022 | 50112100-4 | 
| CON16I008B | REPARACIÓN C15 SEPTIEMBRE | DAVID RODRIGUEZ DE BLANCO | ***4944* | 180,48 | 218,38 | 37,90 | 1 MES | 26/09/2022 | 50112000-3 | 
| CON16I008C | COMPRA DE DIESEL | PASO HONROSO SL | B24259103 | 2.476,03 | 3.480,00 | 1.003,97 | 1 MES | 27/09/2022 | 09134200-9 | 
| CON16I008D | SUMINISTRO DE PELLET | BIOMASAS ASTURLEONESAS SL | B74206822 | 982,80 | 1.189,19 | 206,39 | 1 MES | 03/10/2022 | 09111400-4 | 
| CON/2022/2 | CONTRATOS MENORES DE 4000 EUROS DE SERVICIOS SOCIALES AÑO 2022 | 
 | 
 | 
 | 
 | IVA | 
 | 
 | 
 | 
| SSO16I008I | ADQUISICIÓN DETALLES CELEBRACIÓN DÍA DEL JUBILADO EN CONCEJO LAS REGUERAS- ROMPIENDO DISTANCIAS | ROSARIO ALVAREZ PEREDA | ***4970* | 70,00 | 84,70 | 14,70 | 3 DÍAS | 30/06/2022 | 33600000-6 | 
| REG16I034N | SUMINISTRO PAPEL MATTIO MULTIOFFICE | CLARÍN LIBRERÍA Y PAPELERÍA SL | B74016932 | 585,00 | 707,85 | 122,85 | 1 MES | 11/08/2022 | 30197630-1 | 
| SSO16I00BW | SUMINISTRO PENDRIVES | EUSEBIO ALFONSO SAN CLAUDIO GONZÁLEZ | ***5661* | 47,40 | 57,35 | 10,95 | 15 DÍAS | 22/09/2022 | 30232000-4 | 
| REG16I03QS | SUMINISTRO GUANTES DE VINILO | ROSARIO ÁLVAREZ PEREDA | ***4970* | 40,91 | 49,50 | 8,59 | 15 DÍAS | 26/09/2022 | 18143000-3 | 
