Enero-marzo 2022 - ayto-candamo
CONTRATOS MENORES CON CUANTÍA INFERIOR A 4.000 EUROS ENERO-MARZO 2022
| 
 CONTRATOS MENORES CON CUANTIA INFERIOR A 4.000 EUROS IVA EXCLUIDO 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||
| Nº EXP | OBJETO DEL CONTRATO | ADJUDICATARIO | D.N.I | PRECIO SIN IVA | PRECIO CON IVA | IVA | DURAC. | FECHA APROB. | CPV | 
| CON/2022/1 | CONTRATOS MENORES DE 4000 EUROS OFICINA TÉCNICA AÑO 2022 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| CON16I0004 | Reparación y sustitución de piezas en Suzuki Samurai con matricula 7960-BJZ | DAVID RODRIGUEZ DE BLANCO | *1884*** | 293,62 | 355,28 | 61,66 | 1 MES | 21/01/2022 | 50112100-4 | 
| CON16I000C | Compra de material para desbroce | AGROJARDIN TAMARGO S.L. | B74191156 | 309,00 | 373,90 | 64,90 | 1 MES | 08/02/2022 | 16800000- | 
| CON16I000E | Sustitución de farola en Sandiche | TELEGRADO S.L. | B33247198 | 242,40 | 293,30 | 50,90 | 1 MES | 10/02/2022 | 34928510-6 | 
| CON16I000K | RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS (AMIANTO) | LUGARU, S.A. | A33626409 | 1.220,00 | 1.476,20 | 256,20 | 1 MES | 10/02/2022 | 45262660-5 | 
| CON16I000L | SUMINISTRO DE SEÑALIZACIÓN VIARIA | SEINOR, SL | B74386251 | 240,00 | 290,40 | 50,40 | 1 MES | 11/02/2022 | 45233294-6 | 
| CON16I000O | Colocación del gancho de remolque en el suzuki vitara. | DAVID RODRIGUEZ DE BLANCO | *1884*** | 300,65 | 363,79 | 63,14 | 1 MES | 11/02/2022 | 34224100-4 | 
| CON16I000Q | Sustitución de poste de madera en el Bombeo de Aces | TELEGRADO S.L. | B33247198 | 509,88 | 616,95 | 107,07 | 1 MES | 17/02/2022 | 44212224-5 | 
| CON16I000R | Colocación de farola solar en Las Paciones. | TELEGRADO S.L. | B33247198 | 585,00 | 707,85 | 122,85 | 1 MES | 18/02/2022 | 34928500-3 | 
| CON16I000S | Reparación del ascensor del ayuntamiento (Grullos) | ASCENSORES TRESA S.A. | A33622937 | 315,00 | 381,15 | 66,15 | 1 MES | 22/02/2022 | 50750000-7 | 
| CON16I000T | Reparación de Vehiculo municipal Citroen C15 | DAVID RODRIGUEZ DE BLANCO | *1884*** | 219,00 | 264,99 | 45,99 | 1 MES | 23/02/2022 | 50112100-4 | 
| CON16I000U | SUMINISTRO DE PELLET (BIOMASA) | BIOMASAS ASTURLEONESAS, S.L. | B74206822 | 655,32 | 792,94 | 137,62 | 1 MES | 02/03/2022 | 09111400-4 | 
| CON16I000V | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALDERA DE BIOMASA | ASISTENCIA TÉCNICA RENOVABLES, S.L. | B04972642 | 193,00 | 233,53 | 40,53 | 12 MESES | 02/03/2022 | 50531100-7 | 
| CON16I000W | Compra de Arandelas para fontaneria | JOSE ENRIQUE LOPEZ GONZALEZ | *9439*** | 242,00 | 292,82 | 50,82 | 1 MES | 02/03/2022 | 44115210-4 | 
| CON16I000Z | SUMINISTRO DE PELLET (BIOMASA) | BIOMASAS ASTURLEONESAS, S.L. | B74206822 | 685,80 | 829,82 | 144,02 | 1 MES | 04/03/2022 | 09111400-4 | 
| CON16I0010 | SUMINISTRO DE PRENDAS LABORALES PLAN DE EMPLEO | SUMINISTROS MERES, S.L. | B33434598 | 456,46 | 552,32 | 95,86 | 1 MES | 09/03/2022 | 18100000-0 | 
| CON16I0011 | SERVICIO DE EXPLANACIÓN DE TIERRAS CON MÁQUINA RETROEXCAVADORA | SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | *1640*** | 629,20 | 520,00 | 109,20 | 1 MES | 09/03/2022 | 45112500-0 | 
| CON16I0012 | Compra de atrayente para la Avispa Velutina | LABRALIA S.L. | B15831290 | 718,50 | 790,35 | 71,85 | 1 MES | 09/03/2022 | 90921000-9 | 
| CON16I0015 | SUMINISTRO DE GASÓLEO B COLEGIO | EMPRESOIL, S.L. | B24439085 | 3.005,37 | 3.636,50 | 631,13 | 1 MES | 11/03/2022 | 09134000-7 | 
| CON/2022/2 | CONTRATOS MENORES DE 4000 EUROS DE SERVICIOS SOCIALES AÑO 2022 | 
 | 
 | 
 | 
 | IVA | 
 | 
 | 
 | 
| CON16I000D | ADQUISICION MEDIDORES DE CO2 (MEDIDORES DE LA CALIDAD DEL AIRE) DENTRO DEL PROGRAMA ROMPIENDO | GARCIA RIESTRA, S.A. (GARISA) | A39052501 | 132,20 | 159,96 | 27,76 | 1 MES | 14/02/2022 | 38300000-8 | 
| SSO16I004F | ADQUISICIÓN BATERIAS PARA REPARACIÓN GRÚA TRASLADO DE PERSONAS PROGRAMA R. D. | POLIORTOS SL | B74175035 | 78,51 | 95,00 | 16,49 | 5 DÍAS | 28/03/2022 | 33141700-7 | 
| CON/2022/3 | CONTRATOS MENORES DE 4000 EUROS DE SERVICIOS GENERALES AÑO 2022 | 
 | 
 | 
 | 
 | IVA | 
 | 
 | 
 | 
| CON16I0001 | SUMINISTRO DE BOMBAS DE ACHIQUE PARA SERVICIO DE AGUAS | SUMINISTROS ASTURIANOS ESPECIALIZADOS SLL | A33094830 | 346,50 | 419,27 | 72,77 | 1 MES | 10/01/2022 | 42122130-0 | 
| CON16I0002 | INSTALACIÓN DE ARRANCADOR PROGRESIVO Y APARAMENTA EN CUADRO PARA BOMBA AUXILIAR | ELECTRO TELCO CASAL SLL | B74297292 | 1.311,24 | 1.586,60 | 275,36 | 1 MES | 17/01/2022 | 71314100-3 | 
| CON16I000A | Colocación de farola solar en Las Paciones. | TELEGRADO S.L. | B33247198 | 585,00 | 707,85 | 122,85 | 1 MES | 01/02/2022 | 34928500-3 | 
| CON16I0003 | Compra de Gasoleo para parque móvil. | PASO HONROSO S.L | B24259103 | 2.132,23 | 2.580,00 | 447,77 | 1 MES | 19/01/2022 | 09134000-7 | 
| OTE16I0004 | SUSTITUCIÓN DE CLARABOYA POR VENTANA TIPO VELUX EN VIVIENDA MUNICIPAL EN GRULLOS, 25 | AVELINO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | *0592*** | 1122 | 1357,62 | 235,62 | 1 MES | 20/01/2022 | 45262520-2 | 
| CON16I0006 | INSTALACIÓN FAROLA SOLAR LED 50W LAS PACIONES | TELEGRADO S.L. | B33247198 | 425 | 514,25 | 89,25 | 1 MES | 25/01/2022 | 71314100-3 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| CON/2022/4 | CONTRATOS MENORES DE 4000 EUROS ESCUELA PRIMER CICLO EDUCACIÓN INFANTIL 0 A 3 SEPTIEMBRE 2021 A JULIO 2022 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| REG16I000Q | SUMINISTRO DE PRODUCTOS SANITARIOS PARA ESCUELA E. I. | ROSARIO ÁLVAREZ PEREDA | *9424*** | 80,03 | 101,31 | 21,28 | 15 DÍAS | 02/03/2022 | 33000000-0 | 
| REG16I00MO | SUMINISTRO VESTUARIO PARA ESCUELA INFANTIL CANDAMO | VESTUARIO LABORAL Y PUBLICIDAD, S.L. | B45583408 | 124,08 | 156,12 | 32,04 | 1 MES | 23/02/2022 | 18100000-0 | 
| REG16I00QM | SUMINISTRO ARTÍCULOS DE PAPEL PARA USO SANITARIO E HIGIÉNICO PARA LA ESCUELA INFANTIL DE | PHS SERKONTEN | A48148647 | 152,47 | 193,00 | 40,53 | 15 DÍAS | 03/03/2022 | 33770000-8 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| CON/2022/8 | TALLER PREVENCIÓN DETERIORO COGNITIVO ENTRENA TU MENTE SANTULLANO-LAS REGUERAS | LORENA FERNANDEZ REIGADA | *9437*** | 1138 | 1138 | S/IVA | 8 MESES | 16/03/2022 | 85320000-8 | 
| CON/2022/9 | TALLER PREVENCIÓN DETERIORO COGNITIVO TALLER DE MEMORIA VALDEMORA Y LLAMERO | KATYA GONZÁLEZ REYERO | *1655*** | 3000 | 3000 | S/IVA | 8 MESES | 16/03/2022 | 85320000-8 | 
| CON/2022/10 | TALLER PREVENCIÓN DETERIORO COGNITIVO TALLER DE MEMORIA | JUAN FERNÁNDEZ SIERRA | *0822*** | 2100 | 2100 | S/IVA | 8 MESES | 23/03/2022 | 85320000-8 | 
| CON/2022/11 | SERVICIO DE PODOLOGÍA. PROGRAMA ROMPIENDO DISTANCIAS | LÁZCANO CLÍNICA | *9437*** | 2000 | 2000 | S/IVA | 11 MESES | 16/03/2022 | 85142300-9 | 
| CON/2022/12 | TALLER DE TEATRO TERAPEÚTICO. PROGRAMA ROMPIENDO DISTANCIAS | ASOCIACION LOS GLAYUS | C74240649 | 2100 | 2100 | S/IVA | 6 MESES | 14/03/2022 | 85320000-8 | 
