Enero-marzo 2020 - ayto-candamo
CONTRATOS MENORES CON CUANTÍA INFERIOR A 4.000 EUROS ENERO-MARZO 2020
| Nº EXP | OBJETO DEL CONTRATO | ADJUDICATARIO | D.N.I | PRECIO SIN IVA | PRECIO CON IVA | DURACION | FECHA APROB. | CPV | 
| CON/2019/175 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TRACTOR O 72650 VE | GRADO MOTOR | 09439729T | 160,3 | 199,96 | 5 DÍAS | 17/12/2019 | 50112100-4 | 
| CON/2019/176 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 8188 CXJ | GRADO MOTOR | 09439729T | 207,5 | 251,08 | 5 DÍAS | 17/12/2019 | 50112100-4 | 
| CON/2019/177 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 4772 CNP | GRADO MOTOR | 09439729T | 245,23 | 296,73 | 5 DÍAS | 17/12/2019 | 50112100-4 | 
| CON/2019/178 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 7960 BJZ | GRADO MOTOR | 09439729T | 242,76 | 293,74 | 5 DÍAS | 17/12/2019 | 50112100-4 | 
| CON/2019/179 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 9288 BNT | GRADO MOTOR | 09439729T | 198,746 | 240,47 | 5 DIAS | 17/12/2019 | 50112100-4 | 
| CON/2019/180 | SUMINISTRO EXTINTORES PORTÁTILES | MARVAL SEGURIDAD INTEGRAL, S.L. | B24291452 | 924,5 | 1.185,65 | 10 DÍAS | 17/12/2019 | 35111320-4 | 
| CON/2020/1 | CONTRATO SERVICIOS INTERVENCIÓN CON EDUCADOR SOCIAL | ASOCIACIÓN CENTRO TRAMA | G80054760 | 7700 | SIN IVA | 9 MESES | 30/01/2020 | 75200000-8 | 
| CON/2020/2 | SUMINISTRO DE BIOMASA | BIOMASAS ASTURLEONESAS, S.L. | B74206822 | 641,92 | 776,72 | 1 DÍA | 12/02/2020 | 09111400-4 | 
| CON/2020/3 | REPARACIÓN AVERÍA AGUA EN SAN ROMÁN | SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | **6400**A | 1.162,00 | 1.406,02 | 5 DÍAS | 12/02/2020 | 45112100-6 | 
| CON/2020/4 | RETIRADA DE ARGAYOS EN CAMINOS DE FENOLLEDA Y ESPINOSA | SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | **6400**A | 297,5 | 359,98 | 10 DÍAS | 12/02/2020 | 90611000-3 | 
| CON/2020/6 | TALLER PARA LAPREVENCIÓN DEL DETERIORO COGNITIVO "ENTRENA TU MENTE" (SANTULLANO-LAS REGUERAS) | LORENA FERNÁNDEZ REIGADA | **4375**C | 1.435,50 | SIN IVA | 8 MESES | 24/01/2020 | 85320000-8 | 
| CON/2020/7 | SERVICIO MANTENIMENTO EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO AYTO, CDTL, BIBLIOTECA, CICC Y C. POLIVALENTE | VILABOY S. L | B33051160 | 1745 | 2111,45 | 1 AÑO | 18/01/2020 | 50300000-8 | 
| CON/2020/8 | TALLER DE ACTIVIDAD FISICA AL AIRE LIBRE EN CANDAMO Y LAS REGUERAS ROMPIENDO DISTANCIAS | MUEVE-T | B33942053 | 3840 | 4646,49 | 8 MESES | 24/01/2020 | 85320000-8 | 
| CON/2020/9 | TALLER DE TEATRO TERAPEUTICO(ENTRENAMIENTO COGNITIVO Y EXPRESION CORPORAL) EN SANTULLANO | LOS GLAYUS | C74240649 | 2450 | SIN IVA | 8 MESES | 24/01/2020 | 85320000-8 | 
| CON/2020/12 | SUMINISTRO DE BIOMASA | BIOMASAS ASTURLEONESAS S.L. | B74206822 | 514,48 | 622,52 | 1 DÍA | 12/02/2020 | 09111400-4 | 
| CON/2020/13 | SUMINISTRO DE PRENDAS LABORALES | SUMINISTROS MERES S.L. | B33434598 | 242,8 | 293,79 | 10 DÍAS | 14/02/2020 | 18100000-0 | 
| CON/2020/14 | CONTRATOS MENORES DE 4000 EUROS OFICINA TÉCNICA AÑO 2020 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| CON14I001K | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA Y FERRETERÍA | TTES. FRESNO ASTURIAS SL | B74143777 | 35,21 | 42,60 | 1 DÍA | 13/02/2020 | 44115210-4 | 
| CON14I001P | SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUAS | BOMBAS PRENDES, S.L. | B33764192 | 1.849,00 | 2.237,29 | 20 DÍAS | 20/02/2020 | 50511100-1 | 
| CON14I001R | SUMINISTRO DE ZAHORRA Y BALASTRO PARA AFIRMADO DE CAMINO EN SANDICHE | CALIZAS LA DORIGA, SL | B33420878 | 1.393,06 | 1.685,60 | 30 DÍAS | 25/02/2020 | 14210000-6 | 
| CON14I001U | MANTENIMIENTO VEHÍCULO MATRÍCULA O-6955-BG | GRADO MOTOR | **4397**T | 819,72 | 991,86 | 5 DÍAS | 06/03/2020 | 50112100-4 | 
| CON14I001Z | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL COLEGIO PRIETO BANCES | ELECTRO TELCO CASAL, SLL | B74297292 | 387,07 | 468,35 | 1 MES | 04/03/2020 | 71314100-3 | 
| CON14I0023 | SUMINISTRO DE PELLET (BIOMASA) | BIOMASAS ASTURLEONESAS S.L. | B74206822 | 434,24 | 525,43 | 1 MES | 05/03/2020 | 09111400-4 | 
| CON14I0024 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA Y FERRETERÍA | TTES. FRESNO ASTURIAS SL | B74143777 | 304,12 | 367,99 | 1 MES | 09/03/2020 | 44115210-4 | 
| CON14I0025 | SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADOR EN SALVAESCALERAS DEL PALACIO VALDÉS-BAZÁN | Thyssenkrupp Home Solutions, SRL | W0056443E | 295,86 | 357,99 | 1 MES | 09/03/2020 | 50750000-7 | 
| CON14I0026 | REPARACIÓN DE PORTILLA EN COLEGIO DE GRULLOS | JUAN ANTONIO ALONSO LÓPEZ | **4207**X | 216,01 | 261,37 | 1 MES | 09/03/2020 | 14711000-8 | 
| CON14I002J | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA | JOSÉ G. NAVARRO SAU | A33044439 | 521,22 | 630,68 | 1 MES | 13/03/2020 | 44115210-4 | 
| CON14I002Y | SUMINISTRO GASÓLEO A VEHÍCULOS | PASO HONROSO S. L. | B24259103 | 1553,72 | 1880,00 | 1 MES | 18/03/2020 | 09134200-9 | 
| CON/2020/16 | CONTRATOS MENORES DE 4000 EUROS DE SERVICIOS SOCIALES | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| REG14I00S0 | COMPRA DE GUANTES DE UN SOLO USO PARA EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO | LDA. ROSARIO ALVAREZ PEREDA | **4249**F | 572,60 | 692,85 | 1 MES | 12/03/2020 | 18424300-0 | 
| CON/2020/17 | CONTRATOS MENORES DE 4000 EUROS DE SERVICIOS GENERALES AÑO 2020 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| REG14I00MG | CONTRATO MENOR DEL SERVICIO DE DINAMIZACIÓN PROYECTO ´CONSTRUYENDO CANDAMO´ | ASOCIACIÓN LOS GLAYUS | G74240649 | 800,00 | SIN IVA | 12 MESES | 21/02/2020 | 85312300-2 | 
| REG14I00OT | SUMINISTRO ATRAYENTE AVISPA ASIATICA | Antonio Fernández López | **5181**W | 272,73 | 300,00 | 5 DÍAS | 06/03/2020 | 33691000-0 | 
