Enero-marzo 2023 - ayto-candamo
Enero-marzo 2023
| 
 | CONTRATOS MENORES CON CUANTIA INFERIOR A 4.000 EUROS IVA EXCLUIDO | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||
| Nº EXP | OBJETO DEL CONTRATO | ADJUDICATARIO | D.N.I | PRECIO SIN IVA | PRECIO CON IVA | IVA | DURAC. | FECHA APROB. | CPV | 
| CON/2023/1 | CONTRATOS MENORES DE 4000 EUROS OFICINA TÉCNICA AÑO 2023 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| CON17I0005 | ADQUISICIÓN EQUIPOS DE BOMBEO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN FERREROS | BOMBAS PRENDES SL | B33764192 | 669,00 | 809,49 | 140,49 | 1 MES | 09/01/2023 | 42122130-0 | 
| CON17I000F | COMPRA DE MATERIALES PARA FONTANERÍA | SANEAMIENTOS PEREDA SA | A48215545 | 219,61 | 265,73 | 46,12 | 1 MES | 20/01/2023 | 44115210-4 | 
| CON17I000G | SUMINISTRO DE PRENDAS LABORALES PLAN DE EMPLEO | SUMINISTROS MERES SL | B33434598 | 753,86 | 912,17 | 158,31 | 1 MES | 16/01/2023 | 18100000-0 | 
| CON17I000I | REPARACIÓN TRACTOR FIAT | JOSÉ ENRIQUE LÓPEZ GONZÁLEZ | ***3972* | 236,98 | 286,74 | 49,76 | 1 MES | 18/01/2023 | 50112000-3 | 
| CON17I000J | COMPRA DE ESPEJOS | SEÑALIZACIONES INTEGRALES NORTE SL | B74386251 | 311,25 | 376,61 | 65,36 | 1 MES | 18/01/2023 | 35121800-6 | 
| CON17I000X | SUMINISTRO PELLET | BIOMASAS ASTURLEONESAS SL | B74206822 | 984,40 | 1.033,62 | 49,22 | 1 MES | 25/01/2023 | 09111400-4 | 
| CON17I001C | REPARACIÓN AVERÍA EN DUMPER | TALLERES PEÑAULLÁN SL | B33055872 | 322,95 | 390,77 | 67,82 | 1 MES | 08/02/2023 | 50116600-7 | 
| OTE17I000A | ADQUISICIÓN DE BOMBEO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA- LAS PACIONES | BOMBAS PRENDES SL | B33764192 | 1.412,00 | 1.708,52 | 296,52 | 1 MES | 08/02/2023 | 42122130-0 | 
| CON17I001D | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO NAVIDEÑO | TELEGRADO SL | B33247198 | 220,00 | 266,20 | 46,20 | 1 MES | 13/02/2023 | 34991000-0 | 
| CON17I001F | SUSTITUCIÓN POSTE DE MADERA EN LLAMERO | TELEGRADO SL | B33247198 | 365,00 | 441,65 | 76,65 | 1 MES | 13/02/2023 | 50532400-7 | 
| CON17I001G | SUSTITUCIÓN POSTE DE MADERA Y COLOCACIÓN LÍNEA ALIMENTACIÓN NUEVA | TELEGRADO SL | B33247198 | 572,70 | 692,97 | 120,27 | 1 MES | 15/02/2023 | 50532400-7 | 
| CON17I001N | MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN EDIFICIO AYUNTAMIENTO | ELECTRICIDAD Y CLIMATIZACIÓN MATEOS SL | B33778101 | 219,13 | 265,15 | 46,02 | 1 MES | 16/02/2023 | 52512300-1 | 
| CON17I001O | COMPRA MATERIALES FONTANERÍA | SANEAMIENTOS PEREDA SA | A33094830 | 224,25 | 271,34 | 47,09 | 1 MES | 16/02/2023 | 44115210-4 | 
| CON17I001P | VALLAS ESCUELA INFANTIL CANDAMO | LEROY MERLIN SLU | B84818442 | 423,00 | 511,83 | 88,83 | 1 MES | 17/12/2023 | 34928310-4 | 
| OTE17I000J | REPARACIÓN FILTRACIONES DE AGUA EN EL PALACIO Y LA FONTINA | SEBASTIÁN RUBIO RODRÍGUEZ | ***3371* | 2.485,00 | 3.006,85 | 521,85 | 1 MES | 21/02/2023 | 45262520-2 | 
| CON17I001W | COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERÍA | JOSÉ G. NAVARRO SAU | A33044439 | 229,41 | 277,59 | 48,18 | 1 MES | 22/02/2023 | 44115210-4 | 
| CON17I002F | SUMINISTRO DE PELLET | BIOMASAS ASTURLEONESAS SL | B74206822 | 1.159,20 | 1.217,16 | 57,96 | 1 MES | 17/03/2023 | 09111400-4 | 
| CON17I002K | BARANDILLA DE CANDAMÍN | JUAN ANTONIO ALONSO LÓPEZ | ***2071* | 760,00 | 919,60 | 159,60 | 1 MES | 22/03/2023 | 45342000-6 | 
| CON17I002L | REPARACIÓN DE SUZUKI VITARA | TALLERES PEÑAULLÁN SL | B33055872 | 320,00 | 387,20 | 67,20 | 1 MES | 23/03/2023 | 50112100-4 | 
| CON17I002U | COMPRA DE PERRERA DE EXTERIOR | AVELINO MARTINO BERNARDO | ***7996* | 700,00 | 847,00 | 147,00 | 1 MES | 30/03/2023 | 44619300-5 | 
| CON/2023/5 | CONTRATOS SERVICIOS SOCIALES 2023 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| CON17I0017 | ADQUISICIÓN DESTRUCTORA DE PAPE L (PLAN CONCERTADO) | MANUEL URONES SL | B33298738 | 355 | 405,35 | 50,35 | 1 MES | 06/02/2023 | 30191400-8 | 
| SSO17I0011 | ADQUISICIÓN BATERÍA VEHÍCULO ADAPTADO | MANUEL GARCÍA GUDÍN | ***1164* | 141,48 | 171,19 | 29,71 | 8 DÍAS | 06/02/2023 | 31440000-2 | 
| REG17I00Z6 | ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO | BRAÑIZ SL | B33827379 | 660,6 | 799,32 | 138,72 | 2 MESES | 06/03/2023 | 18143000-3 | 
