Abril-junio 2021 - ayto-candamo
CONTRATOS MENORES CON CUANTÍA INFERIOR A 4.000 EUROS ABRIL-JUNIO 2021
| Nº EXP | OBJETO DEL CONTRATO | ADJUDICATARIO | D.N.I | PRECIO SIN IVA | PRECIO CON IVA | DUR. | FECHA APROB. | CPV | 
| CON/2021/1 | CONTRATOS MENORES DE 4000 EUROS OFICINA TÉCNICA AÑO 2021 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| CON15I0021 | SUMINISTRO ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS MAQUINARIA AGRÍCOLA | AGROJARDÍN TAMARGO | B74191156 | 301,05 | 364,27 | 1 MES | 08/04/2021 | 16800000-3 | 
| OTE15I001G | PRENDAS LABORALES MAYO 21 | SUMINISTROS MERES SL | B33434598 | 968,22 | 1.171,55 | 1 MES | 08/04/2021 | 18100000-0 | 
| CON15I0022 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA Y FERRETERIA | TTES FRESNO ASTURIAS SL | B74143777 | 273,72 | 331,20 | 1 MES | 14/04/2021 | 44115210-4 | 
| CON15I0023 | SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES | JOSÉ G. NAVARRO SAU | A33044439 | 452,56 | 547,60 | 1 MES | 14/04/2021 | 44115210-4 | 
| CON15I0024 | MANTENIMIENTO CITROEN C15 9288 BNT | GRADO MOTOR | ***3972* | 297,00 | 360,00 | 1 MES | 14/04/2021 | 50112100-4 | 
| CON15I0029 | MANTENIMIENTO VEHÍCULO TRACTOR (Pala cargadora) | GRADO MOTOR | ***3972* | 327,12 | 395,81 | 1 MES | 19/04/2021 | 50110000-9 | 
| CON15I002F | SUMINISTRO DE ESCALERA DE MANO | FERRETERÍA LA UNIÓN ASTURIANA SL | B33594771 | 202,00 | 244,42 | 1 MES | 23/04/2021 | 44316400-2 | 
| CON15I002H | SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA | IBÉRICA DE REVESTIMIENTOS SLU | B74415290 | 182,10 | 220,34 | 1 DÍA | 26/04/2021 | 44111400-5 | 
| CON15I002J | SEÑALIZACIÓN VIARIA HORIZONTAL | SEINOR SL | B74386251 | 1.153,70 | 1.396,00 | 1 MES | 27/04/2021 | 45233294-6 | 
| CON15I002K | CONSTRUCCIÓN ESCOLLERA EN FENOLLEDA | SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | ***4001* | 2.904,00 | 3.513,84 | 1 MES | 27/04/2021 | 45247230-1 | 
| CON15I002U | SUMINISTRO PINTURA PARA DEPÓSITOS Y BANCOS RESIDENCIA | IBÉRICA DE REVESTIMIENTOS SLU | B74415290 | 419,09 | 507,10 | 1 DÍA | 06/05/2021 | 44111400-5 | 
| CON15I002V | REPARACIÓN PUERTAS CORREDERA RESIDENCIA | A TU LADO. GRUPO SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN SOCIAL | B74459967 | 1.366,00 | 1.652,86 | 1 MES | 06/05/2021 | 45421160-3 | 
| CON15I0034 | mantenimiento vehículo Citroen AX O-3661-BF | GRADO MOTOR | ***3972* | 301,23 | 364,49 | 1 MES | 19/05/2021 | 50112100-4 | 
| CON15I0036 | SUSTITUCIÓN COLECTOR DE SANEAMIENTO EN SAN ROMÁN | SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | ***4001* | 2.500,00 | 3.025,00 | 1 MES | 20/05/2021 | 45232411-6 | 
| CON15I0037 | ENTRONQUE DESAGÜE CENTRO SOCIAL CUERO Y CANALIZACIÓN AGUAS PLUVIALES | SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | ***4001* | 3.300,00 | 3.993,00 | 1 MES | 20/05/2021 | 45232411-6 | 
| CON15I003A | MANTENIMIENTO OPEL VIVARO 4772 CNP | CARROCERÍAS PEÑA CORADA | ***8499* | 386,25 | 467,36 | 1 MES | 20/05/2021 | 50112100-4 | 
| CON15I003B | SUSTITUIR MOTOR SUZUKI SAMURAI 7960 BJZ | CARROCERÍAS PEÑA CORADA | ***8499* | 1.007,15 | 1.218,65 | 1 MES | 20/05/2021 | 50112100-4 | 
| CON15I003G | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULO SUZUKI VITARA 3699 CBF | GRADO MOTOR | ***3972* | 179,00 | 217,00 | 1 MES | 28/05/2021 | 50112100-4 | 
| OTE15I002R | SUMINISTRO ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA | AGROJARDÍN TAMARGO | B74191156 | 183,00 | 221,43 | 1 MES | 02/06/2021 | 16800000-3 | 
| REG15I024V | MANTENIMIENTO TRACTOR SAME DORADO | GRADO MOTOR | ***3972* | 278,60 | 337,11 | 1 MES | 10/06/2021 | 50110000-9 | 
| CON15I003T | SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA | AGROJARDÍN TAMARGO | B74191156 | 284,00 | 343,64 | 1 MES | 14/06/2021 | 16800000-3 | 
| CON15I0045 | SUMINISTRO GASÓLEO A PARQUE MÓVIL | PASO HONROSO SL | B24259103 | 1.856,00 | 2.245,76 | 1 MES | 18/06/2021 | 09134200-9 | 
| CON15I004F | SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA | ASTURCERES SL | B74339722 | 229,00 | 277,09 | 1 MES | 22/06/2021 | 16800000-3 | 
| CON/2021/2 | CONTRATOS MENORES DE 4000 EUROS DE SERVICIOS SOCIALES AÑO 2021 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| REG15I01DF | COLABORACIÓN EN EDICIÓN DE LIBRO Y ADQUISICIÓN DE 26 EJEMPLARES | EDICIONES OCTAEDRO SL | B60059300 | 384,62 | 400,00 | 1 MES | 19/04/2021 | 22110000-4 | 
| CON/2021/3 | CONTRATOS MENORES DE 4000 EUROS DE SERVICIOS GENERALES AÑO 2021 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| REG15I01AH | LÍQUIDO ATRAYENTE AVISPA CLAC | LABRALIA SL | B15831290 | 359,25 | 395,18 | 15 DÍAS | 13/04/2021 | 2445000-3 | 
| REG15I01DW | ARMARIO IKEA POLICIA | IKEA | A28812618 | 143,81 | 174,00 | 1 MES | 16/04/2021 | 39130000-2 | 
| REG15I01E9 | MANTENIMIENTO DUMPER PIQUERSA | GRADO MOTOR | ***3972* | 455,64 | 551,33 | 1 MES | 19/04/2021 | 50110000-9 | 
| CON15I0030 | SUMINISTRO PLACAS Y POSTES CARTELES PERROS | SEINOR SEÑALIZACIONES INTEGRALES NORTE SL | B74386251 | 355,6 | 430,28 | 1 MES | 13/05/2021 | 34992200-9 | 
| REG15I01XR | MANTENIMIENTO CITROEN AX O3661BF | CARROCERÍAS PEÑA CORADA | ***8499* | 246,12 | 297,81 | 1 MES | 24/05/2021 | 50112100-4 | 
| CON15I003S | SUMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO PARA AYUNTAMIENTO | EUSEBIO ALFONSO DE SAN CLAUDIO GONZÁLEZ | ***1566* | 193 | 233,53 | 15 DÍAS | 11/06/2021 | 30200000-1 | 
