Enero-marzo 2021 - ayto-candamo
CONTRATOS MENORES CON CUANTÍA INFERIOR A 4.000 EUROS ENERO-MARZO 2021
| Nº EXP | OBJETO DEL CONTRATO | ADJUDICATARIO | D.N.I | PRECIO SIN IVA | PRECIO CON IVA | IVA | DURAC. | FECHA APROB. | CPV | 
| CON/2021/1 | CONTRATOS < 4000 EUROS OFICINA TÉCNICA AÑO 2021 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| CON15I0001 | SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA | JUAN JOSÉ SUÁREZ GUTIÉRREZ S.L. | B33051327 | 265,91 | 321,75 | 55,84 | 1 MES | 08/01/2021 | 43310000-9 | 
| CON15I0009 | SUMINISTRO DE ZAHORRA Y ÁRIDOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS | CALIZAS LA DORIGA SL | B33420878 | 395,29 | 478,30 | 83,01 | 1 MES | 14/01/2021 | 14210000-6 | 
| CON15I0005 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO O6955BG | GRADO MOTOR | ***3972* | 414,44 | 534,14 | 119,70 | 1 MES | 11/01/2021 | 50112100-4 | 
| CON15I000F | RETIRADA DE ARGAYOS EN CAMINOS DE ACES Y MONTE LLAMERO | SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | ***4001* | 455,00 | 550,55 | 95,55 | 1 MES | 18/01/2021 | 45111200-0 | 
| CON15I000G | SERVICIOS DE PALA RETROEXCAVADORA EN ASISTENCIA DE AVERÍA DE SANEAMIENTO | SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | ***4001* | 350,00 | 423,50 | 73,50 | 1 MES | 19/01/2021 | 45112100-6 | 
| CON15I000Z | SUMINISTRO SEÑALIZACIÓN VIARIA | SEINOR S.L. | B74386251 | 237,20 | 287,01 | 49,81 | 1 MES | 08/02/2021 | 45233294-6 | 
| CON15I0010 | RETIRADA DE ARGAYO EN LLAMERO | SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | ***4001* | 560,00 | 677,60 | 117,60 | 1 MES | 10/02/2021 | 45111200-0 | 
| CON15I001I | REPARACIÓN ARGAYO CAMINO DE LAS CANALES | SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | ***4001* | 3.300,00 | 3.993,00 | 693,00 | 1 MES | 02/03/2021 | 45262310-7 | 
| CON15I001J | CONSTRUCCIÓN DE SANGRADERAS EN ACES CAMINO DE REPETIDOR | SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | ***4001* | 2.870,00 | 3.472,70 | 602,70 | 1 MES | 02/03/2021 | 45262350-9 | 
| CON15I001K | SUMINISTRO GASÓLEO A PARA PARQUE MÓVIL | PASO HONROSO SL | B24259103 | 1.768,60 | 2.140,00 | 372,60 | 1 MES | 02/03/2021 | 09134200-9 | 
| CON15I001N | REPARACIÓN FRONTON SANDICHE | SEBASTIÁN RUBIO RODRÍGUEZ | ***3371* | 2.966,94 | 3.590,00 | 624,94 | 1 MES | 06/03/2021 | 45262520-2 | 
| CON1I001V | SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA | IBÉRICA DE REVESTIMIENTOS, Grupo EMP, S.L.U. | B74415290 | 541,92 | 655,72 | 113,80 | 1 DÍA | 25/03/2021 | 44111400-5 | 
| CON/2021/2 | CONTRATOS < 4000 EUROS DE SERVICIOS SOCIALES AÑO 2021 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| CON15I001D | Mascarillas y bolsas de tela Pacto de Estado | ASTUR MARKETING SLU | B52563723 | 2.754,00 | 3.332,34 | 578,34 | 2 MESES | 22/02/2021 | 85320000-8 | 
| CON/2021/3 | CONTRATOS < 4000 EUROS DE SERVICIOS GENERALES AÑO 2021 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| REG15I00MJ | SUSTITUCION CONTADOR COLEGIO P.PRIETO BANCES | TECNO SERVICIO AVILÉS SL | B74317629 | 184,13 | 222,80 | 38,67 | 15 DÍAS | 19/02/2021 | 5072000-8 | 
| REG15I00MC | GASOLEO B COLEGIO PUBLICO PRIETO BANCES | EMPRESOIL SL | B24439085 | 2.076,00 | 2.511,96 | 435,96 | 15 DÍAS | 19/02/2021 | 09134100-8 | 
| CON15I001F | SUMINISTRO EQUIPO INFORMÁTICO PARA POLICÍA LOCAL | EUSEBIO ALFONSO DE SAN CLAUDIO GONZÁLEZ | ***1566* | 625,45 | 756,79 | 131,34 | 5 DÍAS | 24/02/2021 | 30200000-1 | 
| REG15I00T6 | REPARACIÓN DE CAMIÓN IVECO O 6955 BG | GRADO MOTOR | ***3972* | 628,85 | 760,91 | 132,06 | 1 MES | 06/03/2021 | 50114100-8 | 
| REG15I00T8 | REPARACIÓN COCHE TATA 1112 HVX | GRADO MOTOR | ***3972* | 777,27 | 940,49 | 163,22 | 1 MES | 06/03/2021 | 50112000-3 | 
| REG15I00UO | SERVICIO DE RECOGIDA DE PERRO | CENTRO CANINO LA ERÍA SC | J74340944 | 350,00 | 423,50 | 73,50 | 15 DÍAS | 05/03/2021 | 85210000-3 | 
| REG15I00US | RECAMBIOS DESBROZADORA | AGROJARDIN TAMARGO SL | B74191156 | 186,55 | 225,73 | 39,18 | 1 MES | 06/03/2021 | 16800000-3 | 
| REG15I00ZA | SUMINISTRO ATRAYENTE AVISPA | LA BRALIA S.L. | B15831290 | 599 | 672,1 | 73,1 | 1 MES | 16/03/2021 | 24450000-3 | 
| REG15I00ZJ | SUMINISTRO GASOLEO A AYUNTAMIENTO | PASO HONROSO S.L. | B24259103 | 1708,26 | 2067 | 358,74 | 15 DÍAS | 18/03/2021 | 09134100-8 | 
