Octubre-diciembre 2020 - ayto-candamo
- ayto-candamo
- Ayuntamiento
- PUBLICIDAD CONTRATOS MENORES
- CUANTÍA INFERIOR A 4000 EUROS
- Octubre-diciembre 2020
CONTRATOS MENORES CON CUANTÍA INFERIOR A 4.000 EUROS OCTUBRE-DICIEMBRE 2020
| CON/2020/14 | CONTRATOS MENORES DE 4000 EUROS OFICINA TÉCNICA AÑO 2020 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| CON14I00AB | SUMINISTRO DE PRENDAS LABORALES | SUMINISTROS MERES, S.L. | B33434598 | 1.039,45 | 1.257,33 | 1 MES | 08/10/2020 | 18100000-0 | 
| CON14I00AC | SUMINISTRO DE ZAHORRA Y ÁRIDOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS | CALIZAS LA DORIGA, SL | B33420878 | 403,19 | 487,86 | 1 MES | 13/10/2020 | 14210000-6 | 
| CON14I00AD | REPARACIÓN DE CERRADURAS EN COLEGIO | JUAN ANTONIO ALONSO LÓPEZ | ***2071* | 336,83 | 407,56 | 1 MES | 13/10/2020 | 45421160-3 | 
| CON14I00AE | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES | JOSÉ G. NAVARRO SAU | A33044439 | 215,79 | 261,11 | 1 MES | 09/10/2020 | 44115210-4 | 
| CON14I00AF | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA MANTENIMIENTO DE VIALES | JOSÉ G. NAVARRO SAU | A33044439 | 166,60 | 201,59 | 1 MES | 09/10/2020 | 44115210-4 | 
| CON14I00B2 | SUMINISTRO DE GASÓLEO A PARA PARQUE MÓVIL | PASO HONROSO SL | B24259103 | 1.452,89 | 1.758,00 | 1 MES | 26/10/2020 | 09134200-9 | 
| CON14I00BV | RESTAURACIÓN DE CANALIZACIÓN DE SANEAMIENTO EN FERREROS | SANTIAGO MARTÍNEZ FDEZ. | ***4001* | 2.070,00 | 2.504,70 | 1 MES | 10/11/2020 | 45232411-6 | 
| CON14I00C5 | COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EJECUCIÓN OBRA EN SANTOSESO | IDEAS Y FUTURO INGENIERIA SL | B74329996 | 946,55 | 1.145,33 | 1 AÑO | 18/11/2020 | 71520000-9 | 
| CON14I00CX | SERVICIOS DE PALA RETROEXCAVADORA EN ASISTENCIA DE AVERÍA DE AGUA | SANTIAGO MARTÍNEZ FDEZ. | ***4001* | 280,00 | 338,80 | 1 MES | 16/12/2020 | 45112100-6 | 
| CON14I00CY | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA MANUAL Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS | AGROJARDÍN TAMARGO SL | B74191156 | 226,42 | 273,97 | 1 MES | 16/12/2020 | 16800000-3 | 
| CON14I00DG | OBRA REPARACIÓN PUERTA DE ACCESO A CASA CONSISTORIAL | PABLO VEGA LINDE | ***9186* | 290,00 | 350,90 | 1 MES | 18/12/2020 | 45420000-7 | 
| CON/2020/16 | CONTRATOS MENORES DE 4000 EUROS DE SERVICIOS SOCIALES | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| CON14I00BM | COMPRA MATERIAL PREVENCIÓN Y SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO PARA AYUDA A DOMICILIO Y OTROS SERVICIOS SOCIALES | LDA. ROSARIO ÁLVAREZ PEREDA | ***2497* | 933,00 | 1.128,93 | 2 MESES | 04/11/2020 | 18143000-3 | 
| REG14I03EX | Campaña sensibilizacion salud y jovenes | LOS GLAYUS | G74240649 | 500,00 | SIN IVA | 2 MESES | 16/11/2020 | 79341400-0 | 
| REG14I03EY | Material de prevencion, seguridad e higiene para actividades del Plan Municipal de Drogas | COMERCIAL MANUEL URONES | B33298738 | 340,00 | 411,40 | 1 MES | 16/11/2020 | 33000000-0 | 
| REG14I03QU | EPIS DICIEMBRE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO | LIDERA HIGIENE SL | B64794746 | 
 | 2.553,46 | 1 MES | 17/12/2020 | 18143000-3 | 
| CON/2020/17 | CONTRATOS MENORES 4000 EUROS DE SERVICIOS GENERALES 2020 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| REG14I02QR | PUBLICIDAD RADIODIFUSION | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION S.L.U. | B28016970 | 350,00 | 423,50 | 1 MES | 14/10/2020 | 43222706 | 
| REG14I037D | MEMORIA REPARACION TATA XENON | GRADO MOTOR | ***3972* | 314,39 | 380,42 | 1 MES | 04/11/2020 | 50112100-4 | 
| REG14I037E | MEMORIA REPARACION CITROEN C15 9288BNT | GRADO MOTOR | ***3972* | 376,87 | 456,02 | 1 MES | 04/11/2020 | 50112100-4 | 
| CON14I00BN | MEMORIA JUSTIFICATIVA SUMINISTRO MAMPARAS Y MATERIALES PARA SDTL GRULLOS | VILABOY S. L. | B33051160 | 544,59 | 658,95 | 15 DÍAS | 04/11/2020 | 44212329-1 | 
| REG14I037O | MEMORIA MATERIAL DE LIMPIEZA | PHS SERKONTEN | A48148647 | 168,90 | 204,37 | 1 MES | 06/11/2020 | 39830000-9 | 
| REG14I037R | MEMORIA JUSTIFICATIVA RECAMBIOS DESBROZADORA STIHL BR 600 | AGROJARDIN TAMARGO S. L. | B74191156 | 396,50 | 479,77 | 1 MES | 06/11/2020 | 16800000-3 | 
| REG14I03GW | SEÑALIZACIÓN RUTAS CANDAMO | ÖKODESIGN DEUTSCHLAND | B33520644 | 1450 | 1754,5 | 1 MES | 20/11/2020 | 31523200 | 
| REG14I03JT | SUMINISTRO DE PLANTAS DE FRESA PARA CAMPAÑA DE PLANTACIÓN | SORAYA FERNÁNDES PÉREZ (ALSORA) | ***4176* | 1625 | 1858,15 | 1 MES | 20/11/2020 | 03121100-6 | 
| REG14I03VQ | SUMINISTRO DE GASÓLEO B PARA CALEFACCIÓN DE C.P. PRIETO BANCES | EMPRESOIL S.L. | B24439085 | 1536,5 | 1859,17 | 5 DÍAS | 27/12/2020 | 09134000-7 | 
| CON15I0004 | PRENSA AÑO 2020 LNE | BAR LA FRESA | ***2087* | 394,3 | 410,03 | 12 MESES | 15/12/2020 | 22200000-5 | 
| CON15I0006 | CREACIÓN IMAGEN GRÁFICA Y CARTELES PARA CENTRO MULTIDEPORTE LA DEGOLLADA | JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ TEJO | ***5430* | 490 | 592,90 | 1 MES | 22/12/2020 | 79822500-7 | 
| CON15I0007 | DIRECCIÓN LETRADA DE VISTA Y SENTENCIA DE AUTOS Nº 595/2019 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 DE PRAVIA. | ONTIER ESPAÑA SLP | B85589588 | 2400 | 2904 | 1 MES | 31/12/2020 | 79100000-5 | 
| CON15I000R | REPARACIÓN HORMIGONERA | GRADO MOTOR | ***3972* | 263,43 | 318,75 | 1 MES | 31/12/2020 | 50112100-4 | 
| CON15I000T | REPARACIÓN SUZUKI VITARA 3699 CBF | GRADO MOTOR | ***3972* | 312,41 | 378,02 | 1 MES | 31/12/2020 | 50112100-4 | 
